Inverex Solar Inverter Pricing
Model Name | Power | Series | System | Price |
---|---|---|---|---|
Inverex Veyron II 1.2kW Hybrid Solar Inverter | 1.2kW | Veyron | Hybrid | Rs. 85,000 |
Inverex Veyron 2.5kW Hybrid Solar Inverter | 2.5kW | Veyron | Hybrid | Rs. 140,000 |
Inverex Nitrox 3kW Hybrid Solar Inverter | 3kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 280,000 |
Inverex Aerox 3.2kW Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Aerox | Hybrid | Rs. 160,000 |
Inverex Yukon 3.2kW Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Yukon | Hybrid | Rs. 196,000 |
Inverex Veyron II 3.2kW-24V Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Veyron II | Hybrid | Rs. 220,000 |
Inverex Veyron II 3.2kW-48V Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Veyron II | Hybrid | Rs. 260,000 |
Inverex Yukon II 3.5kW Hybrid Solar Inverter | 3.5kW | Yukon II | Hybrid | Rs. 200,000 |
Inverex Yukon 5.2kW Hybrid Solar Inverter | 5.2kW | Yukon | Hybrid | Rs. 230,000 |
Inverex Yukon II 5.6kW Hybrid Solar Inverter | 5.6kW | Yukon II | Hybrid | Rs. 250,000 |
Inverex Veyron II 6kW Hybrid Solar Inverter | 6kW | Veyron II | Hybrid | Rs. 330,000 |
Inverex Nitrox 6kW Hybrid Solar Inverter | 6kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 450,000 |
Inverex Nitrox 8kW Hybrid Solar Inverter | 8kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 560,000 |
Inverex Nitrox 12kW Hybrid Solar Inverter | 12kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 950,000 |
Inverex Nitrox 6kW On Grid Solar Inverter | 6kW | Nitrox | On Grid | Rs. 380,000 |
Inverex Nitrox 10kW On Grid Solar Inverter | 10kW | Nitrox | On Grid | Rs. 340,000 |
Inverex Nitrox 15kW On Grid Solar Inverter | 15kW | Nitrox | On Grid | Rs. 390,000 |
Inverex Nitrox 20kW On Grid Solar Inverter | 20kW | Nitrox | On Grid | Rs. 470,000 |
Inverex Nitrox 35kW On Grid Solar Inverter | 35kW | Nitrox | On Grid | Rs. 680,000 |
Inverex Nitrox 50kW On Grid Solar Inverter | 50kW | Nitrox | On Grid | Rs. 750,000 |
Inverex Nitrox 75kW On Grid Solar Inverter | 75kW | Nitrox | On Grid | Rs. 1,060,000 |
Inverex Nitrox 100kW On Grid Solar Inverter | 100kW | Nitrox | On Grid | Rs. 1,380,000 |
With the rising requirement of power generation from sun in Pakistan There is increasing need of reliable & affordable Solar Inverters. Among the wide variety of solar inverter producers, Inverex is a distinguished solar inverter producer with superb worth for money and high-end quality acknowledgment. Inverex is appreciated for the value of money they offer the customers with their products.
Conclusion
Solar Inverter in Pakistan With the increasing usage of solar lights and solar products, there has been an increase in the demand of solar inverters as well. Inverex is another strong, reliable and affordable choice are among favorite for customers. Company’s inverters are best for use in commercial and domestic setups; this makes them an ideal choice for users looking to switch to solar power in Pakistan.
FAQs
Best Solar Inverter for Pakistan ?
The best brands for solar inverters in Pakistan consist of Inverex, Homage, and Fronius. Particularly inverex is famous for its trustworthiness, technology and quality at the price and it is appropriate for business and residential homes.
2. What is the price of a solar inverter set in Pakistan?
Cost of Solar Inverter in PakistanPrices for solar inverters in Pakistan vary, starting at Rs. 30, 000 for smallest size and reach the amount of Rs. 1.4 million for high capacity models. It’s price is determined by the manufacturer capacity and capability and the n features.
3. What factors should I consider when buying a solar inverter in Pakistan?
When purchasing a solar inverter, consider key factors such as power capacity, efficiency, warranty, brand reputation, and cost. Additionally, ensure compatibility with your solar panels and check for after-sales services to ensure long-term performance.